根据教育部《普通高等365best滚球app学生管理规定》、《江苏省教育厅关于加强普通高等365best滚球app学生转专业工作管理的指导意见》、《南通大学全日制普通本科学生学籍管理规定(修订)》、《南通大学全日制普通本科学生转专业实施办法(修订)》等有关文件精神,结合bat365官方亚洲版的办学条件,经bat365官方亚洲版amazon欧洲站政联席会议研究决定,制定2025-2026-2学期全日制普通本科生各专业转入考核方案如下:
考核方式
所有申请转入冠竞体育的考生,根据转入专业报名情况,均需参加365best滚球app和bat365官方亚洲版组织的考核。
365best滚球app组织的考核
本次转专业365best滚球app统一组织笔试的科目为:大学英语
1.资格审核通过后一志愿报名总人数小于等于各专业计划数,学生需参加bat365官方亚洲版组织的考核,考核通过后直接录取。
2.如资格审核通过后一志愿报名人数大于计划数,学生需参加365best滚球app组织的英语考试,英语考试成绩在计划数前1.5倍的学生参加bat365官方亚洲版组织的考核(末位同分者均参加)。录取时365best滚球app组织的英语笔试成绩占考核成绩的50%,考核通过后直接录取。
3.二志愿报名人数无论多少,均需参加bat365官方亚洲版组织的考核。考核通过后直接录取。
二、考核内容
1.根据专业特点考核学生学科素养、语言表达、心理健康等综合素质。
2.报名人数大于计划数时面试专家由bat365官方亚洲版领导班子安排、转入人数小于等于计划数时由专业负责人安排。
3.面试的具体时间、地点,由bat365官方亚洲版教务在群里通知,QQ群号:1032485936
4.考核结果在转专业群里公示。bat365官方亚洲版咨询电话55003217
三、各专业可接受转专业人数
2024级
专业名称
接受转入人数
小学教育(师范)
24级6人(语文、数学方向)
学前教育(师范)
24级3人
应用心理学
24级4人
教育技术学(师范)
24级3人
2025级
专业名称
接受转入人数
小学教育(师范)
25级6人(语文、数学方向)
学前教育(师范)
25级3人
应用心理学
25级4人
教育技术学(师范)
25级3人
2026级
专业名称
接受转入人数
小学教育(师范)
26级10人(语文、数学方向)
学前教育(师范)
26级10人
应用心理学
26级4人
教育技术学(师范)
26级4人
四、转入2024级的学生,须获得转入专业学科课程的二分之一及以上学分。
专业 | 课程号 | 课程名称 | 学时 | 学分 |
小学教育(语文) | 216061001 | 心理学基础 | 2.0 | 36 |
010810 | 中国现当代文学(1) | 3 | 54 | |
176061008 | 365best滚球app教育发展(教育学基础) | 2 | 36 | |
246011003 | 现代汉语 | 4.0 | 72 | |
010811 | 中国现当代文学(2) | 3 | 54 | |
010826 | 古代汉语 | 4 | 72 | |
060961 | 儿童文学 | 3 | 54 | |
061093 | 小学语文课程标准与教材研究 | 2 | 36 | |
176061051 | 教师语言 | 1 | 18 | |
010107 | 中国文化概论 | 2 | 36 | |
061060 | 小学语文教学设计 | 4 | 72 | |
206061010 | 朗读艺术 | 1.0 | 18 | |
246011001 | 古代文学(一) | 3.0 | 54 | |
小学教育 (数学) | 216061001 | 心理学基础 | 2.0 | 36 |
176061008 | 365best滚球app教育发展(教育学基础) | 2 | 36 | |
236391004 | 空间解析几何 | 3.0 | 54 | |
246391001 | 高等代数(1) | 3.0 | 54 | |
246391002 | 数学分析(1) | 4.0 | 72 | |
061095 | 小学数学课程标准与教材研究 | 2 | 36 | |
216391020 | 高等代数(2) | 3.0 | 54 | |
216391024 | 数学分析(2) | 4.0 | 72 | |
061096 | 小学数学教学设计 | 4 | 72 | |
176021222 | 概率论与数理统计 | 3 | 48 | |
216391023 | 小学数学基础理论 | 2.0 | 36 | |
216061001 | 心理学基础 | 2.0 | 36 | |
176061008 | 365best滚球app教育发展(教育学基础) | 2 | 36 | |
236391004 | 空间解析几何 | 3.0 | 54 | |
246391001 | 高等代数(1) | 3.0 | 54 | |
学前教育 | 176061097 | 视唱练耳 | 36 | 1.5 |
176061126 | 学前儿童钢琴基础1 | 32 | 1.5 | |
176131001 | 大学计算机信息技术基础(I) | 64 | 3 | |
216061001 | 心理学基础 | 36 | 2.0 | |
216061002 | 舞蹈基础1 | 32 | 1.5 | |
176061008 | 365best滚球app教育发展(教育学基础) | 36 | 2 | |
176061095 | 声乐基础 | 32 | 1.5 | |
176061127 | 学前儿童钢琴基础2 | 36 | 1.5 | |
176201387 | 美术基础1 | 36 | 1.5 | |
216061014 | 学前儿童发展科学 | 54 | 3.0 | |
216061055 | 舞蹈基础(二) | 32 | 1.5 | |
176061007 | 现代教育技术应用 | 36 | 1.5 | |
176061031 | 儿童钢琴曲演奏(1) | 36 | 1.5 | |
176061139 | 学前教育学 | 54 | 3 | |
176201384 | 儿童舞蹈创作与编排(1) | 32 | 1.5 | |
176201388 | 美术基础2 | 32 | 1.5 | |
196061015 | 幼儿园课程 | 36 | 2.0 | |
216061015 | 学前儿童保育学 | 54 | 3.0 | |
176061032 | 儿童钢琴曲演奏(2) | 36 | 1.5 | |
176201385 | 儿童舞蹈创作与编排(2) | 32 | 1.5 | |
216061017 | 学前儿童艺术教育(美术) | 32 | 2.0 | |
216061020 | 学前儿童科学教育(Ⅱ) | 32 | 2.0 | |
216061022 | 学前儿童健康教育 | 32 | 2.0 | |
216061080 | 学前儿童游戏与指导 | 32 | 2.0 | |
216321305 | 美术基础(三) | 32 | 1.5 | |
教育技术 | 176021003 | 高等数学B(一) | 4 | 64 |
176061010 | 中学生发展与学习(心理学基础) | 2 | 36 | |
176061059 | 教育技术学导论 | 2 | 36 | |
176061093 | 摄影技术与艺术 | 2.5 | 54 | |
176131127 | 微机原理 | 3.0 | 48 | |
176021004 | 高等数学B(二) | 3 | 48 | |
176061008 | 365best滚球app教育发展(教育学基础) | 2 | 36 | |
176061055 | 教育传播学 | 2 | 36 | |
176061142 | 学习科学与技术 | 2 | 36 | |
246061002 | Python程序设计与开发 | 3.0 | 72 | |
246061003 | 视觉素养与平面设计 | 2.0 | 48 | |
176131107 | 数据结构与算法 | 3 | 54 | |
216061073 | 视听媒体技术与艺术 | 2.5 | 54 | |
226061004 | 信息技术课程标准与教材研究 | 1.0 | 18 | |
226061006 | 中小学编程教育(phython) | 1.5 | 36 | |
176061026 | 多媒体技术基础 | 2 | 36 | |
176061044 | 计算机网络技术 | 3 | 54 | |
236421001 | Visual C++语言程序设计 | 3 | 54 | |
246061004 | 人工智能教育应用导论 | 3.0 | 64 | |
应用心理 | 176021005 | 高等数学C | 4 | 64 |
176091098 | 人体解剖生理学 | 3 | 54 | |
176061076 | 普通心理学 | 4 | 72 | |
216061034 | 心理统计学 | 3.0 | 54 | |
176061039 | 发展心理学 | 3 | 54 | |
176061094 | 生理心理学 | 4 | 72 | |
176061096 | 实验心理学 | 3 | 54 | |
176061113 | 心理学史 | 3 | 54 | |
176061068 | 教育心理学 | 3 | 54 | |
176061080 | 人格心理学 | 4 | 72 | |
176061088 | 社会心理学 | 1.5 | 36 | |
176061106 | 心理测量与评价 | 4 | 64 | |
216061059 | 心理学数据分析与软件操作 | 3 | 54 |
转入2025级的学生,须获得转入专业下列学科基础课程二分之一及以上学分。
专业 | 课程号 | 课程名称 | 学时 | 学分 |
小学教育(语文) | 176021005 | 高等数学C | 64 | 4 |
246011003 | 现代汉语 | 72 | 4 | |
010810 | 中国现当代文学(1) | 54 | 3 | |
小学教育 (数学) | 020905 | 数学分析(1) | 72 | 4 |
176011001 | 大学语文 | 36 | 2 | |
021018 | 空间解析几何 | 54 | 3 | |
学前教育 | 176061008 | 365best滚球app教育发展 | 36 | 2 |
216061001 | 心理学基础 | 36 | 2 | |
176061126 | 学前儿童钢琴基础1 | 36 | 1.5 | |
216061002 | 舞蹈基础(一) | 36 | 1.5 | |
176061127 | 学前儿童钢琴基础2 | 36 | 1.5 | |
176201372 | 声乐基础 | 36 | 1.5 | |
176201387 | 美术基础1 | 36 | 1.5 | |
216061055 | 舞蹈基础(二) | 36 | 1.5 | |
教育技术 | 人工只能通识进价 | 16 | 1 | |
176061059 | 教育技术学导论 | 36 | 2 | |
176021003 | 高等数学B(一) | 48 | 3 | |
176021004 | 高等数学B(二) | 64 | 4 | |
高级语言程序设计(Python)课程设计 | 1周 | 1.0 | ||
高级语言程序设计(Python) | 72 | 3.5 | ||
应用心理 | 人工只能通识进价 | 16 | 1 | |
176091098 | 人体解剖生理学 | 54 | 3 | |
176061076 | 普通心理学 | 72 | 4 | |
176021005 | 高等数学C | 64 | 4 | |
176061108 | 心理统计学 | 54 | 3 |
南通大学冠竞体育
2026年4月28日
附:南通大学冠竞体育、2024、2025级全日制普通本科生转专业工作领导小组名单
组 长: 曹阳 沈永江
副组长: 侯蔚 张鹏程
成 员: 濮海慧 凌晓俊 黄新辉 施利承
bat365官方亚洲版举报电话: 55003200

—


